つけものは、心づくり
創業明治三十五年
Kyotsukemono Daiyasu
Scroll
Kyotsukemono Daiyasu
セット内容 | 大黒漬 4枚入、乳酸発酵 旨しょうゆ漬きゅうり 2本入、あさごぼう 47g、味すぐき 42g、梅きゅうり 42g、しその実漬 42g、赤しそ胡瓜 46g |
---|---|
配送方法 | ドライ便 ※クール商品との同梱不可 |
賞味期限 | 商品到着後1か月以上 |
アレルゲン | 小麦・大豆・りんご |
名称 | つけもの詰合せ |
---|---|
原材料名 | <赤しそ胡瓜> 胡瓜、みょうが、生姜、しそ、漬け原材料[還元水あめ、りんご酢、梅酢、醸造酢、みりん、砂糖、食塩、酵母エキス、発酵調味料、昆布エキス]/野菜色素、(一部に小麦・りんごを含む) <あさごぼう> ごぼう、漬け原材料[砂糖・ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、発酵調味料、鰹節エキス、食塩、醸造酢]/香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に小麦・大豆を含む) <味すぐき> すぐき菜、漬け原材料[清酒、食塩、醸造酢、梅酢、還元水あめ、酵母エキス、しょうゆ、みりん、砂糖、発酵調味料]、(一部に小麦・大豆を含む) <梅きゅうり> 胡瓜、みょうが、漬け原材料[梅肉、還元水あめ、梅酢、醸造酢、食塩、みりん、しょうゆ、清酒、発酵調味料、昆布エキス、酵母エキス、花かつお、鰹節エキス]/野菜色素、(一部に小麦・大豆を含む) <しその実漬> 大根、胡瓜、しその実、しそ、生姜、漬け原材料[しょうゆ、還元水あめ、醸造酢、食塩、清酒、昆布エキス、酵母エキス、香辛料]/紅麹色素、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆を含む) <大黒漬> 大根、生姜、漬け原材料[しょうゆ、還元水あめ、みりん、りんご酢、食塩、酵母エキス、清酒、発酵調味料、昆布エキス、梅酢、砂糖、唐辛子]、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) <乳酸発酵 旨しょうゆ漬きゅうり> 胡瓜、生姜、漬け原材料[しょうゆ、みりん、食塩、還元水あめ、清酒、酵母エキス、醸造酢、砂糖、発酵調味料、昆布エキス、唐辛子、鰹節エキス、米ぬか]、(一部に小麦・大豆を含む) |
原料原産地名 | 国産 |
内容量 | 赤しそ胡瓜46g、あさごぼう47g、味すぐき42g、梅きゅうり42g、しその実漬42g、大黒漬4枚、乳酸発酵 旨しょうゆ漬きゅうり2本 |
賞味期限 | 商品到着後1ヶ月以上 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
製造者 | 株式会社大安 京都市左京区岡崎南御所町45 |
製造所 | 株式会社大安 京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘四丁目3番地1 |
栄養成分表示(100gあたり) 分析結果による推定値 |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
赤しそ胡瓜 | 68kcal | 1.3g | 0.3g | 15.0g | 4.57g |
あさごぼう | 81kcal | 0.8g | 0.2g | 19.1g | 2.79g |
味すぐき | 40kcal | 1.8g | 0.8g | 9.0g | 4.18g |
梅きゅうり | 47kcal | 1.5g | 0.2g | 9.9g | 4.83g |
しその実漬 | 59kcal | 2.6g | 0.2g | 11.8g | 5.84g |
大黒漬 | 55kcal | 1.9g | 0.1g | 12.8g | 3.30g |
乳酸発酵 旨しょうゆ漬きゅうり | 41kcal | 2.2g | 0.2g | 7.5g | 3.56g |
のし・包装紙について
「のし」について
慶事のし、仏事のしがございます。ご指定が無い限り、基本パターンとして「内のし」(包装紙の内側にのしを付けます)、「短冊のし」にて手配いたします。基本パターン以外をご指定の場合は、ご注文時に備考欄にご記入ください。
「包装紙(簡易包装)」について
資源保護の観点から、当店ではギフト商品単体でのお届けの場合、簡易包装で発送させていただいております。何とぞご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。包装が必要な場合は備考欄にご記入ください。
慶事のし
仏事のし
お届け体裁例