つけものは、心づくり
創業明治三十五年
Kyotsukemono Daiyasu
Scroll
Kyotsukemono Daiyasu

| セット内容 | 白菜1/4個、大根1/2本、瓜1舟、胡瓜1本、茄子1個、人参1/2本、ぬか床の素400g |
|---|---|
| 配送方法 | クール便 |
| 賞味期限 | 冷蔵で7日 |
| アレルゲン | 小麦・大豆 |





| 名称 | ぬか漬 |
|---|---|
| 原材料名 |
<京のぬか床漬セット> 白菜、大根、瓜、胡瓜、茄子、人参、漬け原材料[米ぬか、食塩、還元水あめ、みりん、清酒、しょうゆ、昆布エキス]/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に小麦・大豆を含む) <ぬか床の素> 米ぬか(国産)、食塩 |
| 原料原産地名 | 国産 |
| 内容量 | 白菜1/4個、大根1/2本、瓜1舟、胡瓜1本、茄子1個、人参1/2本、ぬか床の素400g |
| 賞味期限 | <瓜・胡瓜・茄子・人参>製造日より7日 <白菜・大根>製造日より11日 <ぬか床の素>商品到着後1ヶ月以上 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下で保存 |
| 製造者 | 株式会社大安 京都市左京区岡崎南御所町45 |
| 製造所 | 株式会社大安 京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘四丁目3番地1 |
| 栄養成分表示(100gあたり) 分析結果による推定値 |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 30kcal | 1.4g | 0.3g | 5.5g | 2.41g |
| 大根 | 39kcal | 1.7g | 0.1g | 7.7g | 3.56g |
| 瓜 | 36kcal | 1.4g | 0.3g | 7.0g | 1.45g |
| 胡瓜 | 31kcal | 1.6g | 0.2g | 5.7g | 2.54g |
| 茄子 | 35kcal | 1.3g | 0.2g | 6.9g | 2.49g |
| 人参 | 68kcal | 1.3g | 0.3g | 15.0g | 1.68g |
| ぬか床の素 | 381kcal | 12.4g | 18.1g | 45.2g | 7.41g |
のし・包装紙について
「のし」について
慶事のし、仏事のしがございます。ご指定が無い限り、基本パターンとして「内のし」(包装紙の内側にのしを付けます)、「短冊のし」にて手配いたします。基本パターン以外をご指定の場合は、ご注文時に備考欄にご記入ください。
「包装紙(簡易包装)」について
資源保護の観点から、当店ではギフト商品単体でのお届けの場合、簡易包装で発送させていただいております。何とぞご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。包装が必要な場合は備考欄にご記入ください。
慶事のし
仏事のし
お届け体裁例